f. 1998
e: Mosby D-011392 u: Inka D-032991
-Illiano D-012985 -Pandur D-063971 -Tito D-924703
Uppf. Josef Borsback, Tyskland Äg: Bluebirdlane Fjords, Canada
Frusen semin, licens för 2021.
Ingen import kommer göras 2021, befintliga doser är tingade.

Färg: Ljbrbl ( AaEe ) Hingstlinje: Öyarblakken
Mått: 147 cm i mankhöjd, 21.5 i skena
Omdöme vid godkännande i Belgien 2007: Typ 8. Kropp och muskulatur 8. Ben 8. Rörelser 9. Helhet 8.
Premierad: Ster 1st klas hengst, Prestatie hengst
Hingst av bra rastyp, bra överlinje, bra ben, stora kraftfulla rörelser, visas i bra kondition.
30 dgrs Bruksprov 2002 i Tyskland: Ridprov 80p /100 betyg A
Körprov 80p / 100 betyg A
Total bedömning hela 30 dgrs testet: 100/120p- 83%
Seminerade ston 2021:
Sto | Datum | Status | Föl |
Liselle 3558 | 20210514 | DR | |
S. Britannica | ej DR | ||
Sol | ej DR |
Seminerade ston 2019, 2020:
Sto | Datum | Status | Föl |
Sol | 2020 | ej DR | |
Belona 3332 | 20190628. 0719 ( doserna ej OK ) | ej DR |
Mosby D-011392 148 cm Brbl B.P.H |
Hafstad N 1996 | Haugtind N 1876 | Hosar N 1717 | Safir N 1490 |
Mette N 12952 | ||||
Vesla N 13794 | Jordbu N 1718 | |||
Sonja N 12561 | ||||
Heggrosa N 14033 | Grabb N 1651 | Gullring N 1576 | ||
Ivana N 12275 | ||||
Gorunn N 12804 | Valebu N 1569 | |||
Vita N 6520 | ||||
Ieasy NL-I-193 | Toddy 111 | Tyko 8 | Linjar 1 | |
Tyra 65 | ||||
Docka 590 | Bamse 6 | |||
Nora 7 | ||||
Ulvah NL-U-210 | Normann NL-I-23 | Dragmann D 475 | ||
Hulda D 3315 | ||||
Magena NL-M-01 | Kjeld D 433 | |||
Ingena NL-I-192 | ||||
Inka DE-032991 St.Pr.St Musbl |
Illiano DE-012985 145 cm Musbl |
Imre K (Sh) 702 DE-070271 | Idor DE-034806 | Infant 332 DE-033206 |
Dora DE-030112 | ||||
Dora DE- 030112 | Lauparen DE-034406 | |||
Donna DE-029912 | ||||
Mona DE-035067 | Nordwind DE-010600 | Nordin DE-005154 | ||
Janusse DE-016000 | ||||
Monika DE-026860 | Draublakken DE-004653 | |||
Meta DE-500112 | ||||
Piroschka DE-799581 St.Pr.St Brbl |
Pandur DE-063971 142 cm |
Panther DE-924704 | Prins Heid D 287 | |
Lilian D 3388 | ||||
Astrid H 452 D-045258 | Ludar N 1504 | |||
Grethe D 3614 | ||||
Tinni DE-194375 | Tito DE-924703 | Totila DE-007258 | ||
Fuerstin DE-019700 | ||||
Jessie DE-048800 | Totila DE-007258 | |||
Jarnusse DE-016000 |